페이지 정보

본문
산업용 중공사막모듈
특징 | ULTRA FILTRATION SYSTEM 멤브레인에 공급된 원액은 중공사막을 빠른 속도로 흘러가면서 고분자량 물질은 막에 의해 배제되어 농축, 순환되며 저분자량 물질과 물은 막을 통해 투과해 나간다. 흐름방향에 대하여 투과가 수직으로 이루어지는 Cross-Flow여과 방식으로 운전되기 때문에 막 표면의 오염이 적게 일어나 수 투과도가 높고 안정된 Flux를 유지할 수 있는 장치이다. |
---|
Specification
UF MODULE | CSUF-LAB | CSUF-2540 | CSUF-3040 | CSUF-3050 |
생산량(DI 2㎏/㎠,25℃) | 0.2 ㎥/hr | 2.0 ㎥/hr | 2.7 ㎥/hr | 3.3 ㎥/hr |
MWCO | 50,000 Dalton (Pore Size 0.001~0.01㎛) | |||
유효막 면적(㎡) | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 4.4 |
막내경과 외경(IN/OUT) | 0.9/1.6 mm | |||
모듈의 크기(m/m) | 1"φx600 | 2.5"φx1000 | 3"φx1000 | 3"φx1200 |
여과방식 | Cross Flow | |||
최고사용압력 | 5.0 ㎏/㎠ | |||
권장사용압력 | 3.0 ㎏/㎠ | |||
허용온도 | 5 ~ 40℃ | |||
PH Range | 1 ~ 14 | |||
중공사막 소재 | Membrane = Polysulfone, Module = PVC, 접착제 = Epoxy |
- 다음글나노멤브레인 시스템 25.02.24