페이지 정보

본문
역삼투식 수처리장치
특징 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM 역삼투압은 일상생활 주변에서 흔히 볼 수 있는 현상으로, 농도가 다른 두 용액 사이에 반투막을 설치하면 용액이 이동하게 되며 이것을 삼투현상이라 한다. 멤브레인식 수처리장치는 삼투압력을 초과하는 높은 압력을 인위적으로 용액에 가하고, 특수 제작된 반투막(Membrane)을 통하여 반대방향으로 용액의 흐름을 유도하는 과학적인 방법의 첨단기술로써 많은 분야에 응용과 사용이 되는 장치이다. 염분이 많은 물을 음용수와 생활용수로 정수생산 해수의 담수화설비 전자, 반도체, 제약증류수, 초순수장치의 전처리용 열병합발전, 고압보일러 급수 등 공업용수제조 식품산업, 청량음료, 효소 등의 분리와 정제설비 생활하수, 오·폐수의 회수장치 및 중수도설비분야 |
---|
Specification
MODEL | Feed(㎥/hr) | Capa(㎥/day) | Total Head | Membrane | Vessel Unit |
CSW-5RO | 8(75%) | 120 | 40mHx100mH | 8040 6EA | 8x3x2(1:1) |
CSW-10RO | 15(75%) | 240 | 40mHx100mH | 8040 12EA | 8x4x3(2:1) |
CSW-15RO | 22(75%) | 360 | 40mHx110mH | 8040 18EA | 8x6x3(2:1) |
CSW-20RO | 29(78%) | 480 | 40mHx110mH | 8040 24EA | 8x6x4(2:1:1) |
CSW-25RO | 35(78%) | 600 | 45mHx110mH | 8040 30EA | 8x5x6(3:2:1) |
CSW-30RO | 43(78%) | 720 | 45mHx110mH | 8040 36EA | 8x6x6(3:2:1) |
CSW-40RO | 56(80%) | 960 | 45mHx110mH | 8040 48EA | 8x6x8(4:3:1) |
CSW-50RO | 68(80%) | 1200 | 50mHx120mH | 8040 60EA | 8x6x10(5:3:2) |
CSW-60RO | 80(83%) | 1440 | 50mHx120mH | 8040 72EA | 8x6x12(7:3:2) |
CSW-80RO | 105(85%) | 1920 | 50mHx120mH | 8040 96EA | 8x6x16(9:5:2) |
- 다음글역삼투식 수처리장치 25.02.24