페이지 정보

본문
혼상식 순수제조장치
특징 | MIXED BED DEIONIZER 강산성 양이온 교환수지와 강염기성 음이온 교환수지를 한 탑에 충진 혼합하여 용수를 수지층에 통과시킴으로써 원수 중에 유형, 무형의 전해질을 제거하여 고순도의 순수를 제조하는 장치이다. 재생은 동일 탑 내에서 양이온(H+)은 5~8% 염산(HCL)으로, 음이온(OH-)은 4~6% 의 가성소다(NaOH)를 사용하여 재생한다. |
---|
Specification
MODEL | Flow(㎥/hr) | Pipings | Diameter(m/m) | Height(m/m) | Cation Volume | Anion Volume |
CSW-5MBD | 5 | 40A | 640 | 1830 | 100L | 190L |
CSW-10MBD | 10 | 50A | 780 | 1830 | 150L | 280L |
CSW-15MBD | 15 | 50A | 890 | 2440 | 250L | 475L |
CSW-20MBD | 20 | 65A | 1010 | 2440 | 325L | 600L |
CSW-30MBD | 30 | 65A | 1160 | 2440 | 450L | 850L |
CSW-40MBD | 40 | 80A | 1320 | 2750 | 625L | 1150L |
CSW-50MBD | 50 | 80A | 1390 | 2750 | 725L | 1350L |
CSW-60MBD | 60 | 80A | 1480 | 2750 | 800L | 1500L |
CSW-80MBD | 80 | 100A | 1560 | 3050 | 1000L | 1850L |
CSW-100MBD | 100 | 100A | 1860 | 3050 | 1400L | 2600L |
- 이전글경화연화장치 25.02.24
- 다음글복상식 순수제조장치 25.02.24